시행일 : 2025년 9월 1일
| 구분 | 출발시각 | 출발장소 | 도착장소 |
|---|---|---|---|
| 수원역 | 08:20 | 수원역 9번/10번 출구 중간지점 (아주대 버스 승강장) | 율곡관 입구 → 원천관 입구 |
| 09:50 | 도서관 옆 통학버스 승강장 | ||
| 11:20 | |||
| 광교 중앙역 | 08:30 | 광교중앙역 1번 출구 | 율곡관 건물 도로변 → 원천관 입구 |
| 08:45 | |||
| 09:30 | 율곡관 건물 도로변 → 도서관 옆 도로변 | ||
| 10:05 | |||
| 10:15 | |||
| 11:45 | |||
| 14:45 | |||
| 16:15 |
상기 통학버스 운행 시간 및 횟수는 마을버스 차량 증(감)시 운행조정 될수 있습니다.
방학중 운행은 조정될수 있습니다.
시행일 : 2025년 9월 1일
| 구분 | 출발시각 | 출발장소 | 도착장소 |
|---|---|---|---|
| 수원역 | 15:10 | 도서관 옆 통학버스 승강장 | 수원역 9번/10번 출구 중간지점 (아주대 버스 승강장) |
| 16:40 | |||
| 18:10 | 율곡관 입구 → 원천관 입구 → 도서관 옆 통학버스 승강장 | ||
| 광교 중앙역 | 08:20 | 도서관 옆 통학버스 승강장 | 광교중앙역 1번 출구 |
| 08:35 | |||
| 09:20 | |||
| 09:55 | |||
| 10:05 | |||
| 11:35 | |||
| 14:35 | |||
| 16:05 | |||
| 18:10 | 율곡관 입구 → 원천관 입구 → 도서관 옆 통학버스 승강장 |
상기 통학버스 운행 시간 및 횟수는 마을버스 차량 증(감)시 운행조정 될수 있습니다.
방학중 운행은 조정될수 있습니다.
