주차면수는 종류별(장애인, 확장형, 경형, 대형, 교통약자, 전기차) 주차공간을 모두 포함
| 구역 | 구역 내 건물 현황 | 주차면수 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 지상 | 지하 | 합계 | |||
| 계 | 1,107 | 255 | 1,362 | ||
| A구역 | 산학협력원, 학군단(운동장 포함), 광교관, 화홍관, 용지관, 국제학사, 기숙사식당 | 211 | 0 | 211 | |
| B구역 | 팔달관, 토목실험동, 종합설계동, 대형지반연구실험동 | 216 | 0 | 216 | |
| C구역 | 동관, 서관, 화공실험동, 원천정보관, 원천관 북측 | 69 | 0 | 69 | |
| D구역 | 원천관 남측, 에너지센터, 도서관, 성호관, 노천극장 | 149 | 0 | 149 | |
| E구역 | 신학생회관, 남제관 일부, 일신관, 다산관, 약학관, 혜강관 | 191 | 55 | 246 | 지하 : 혜강관 |
| F구역 | 율곡관, 연암관 | 197 | 134 | 331 | 홍재관(지상,지하) 제외 |
| G구역 | 체육관 | 74 | 0 | 74 | 제3주차빌딩, 미래관 제외 |
| 캠퍼스플라자 | 0 | 66 | 66 | ||

외부인(방문자) 주차구역 : A구역 학군단(운동장) 주차구역 활용
| 구분 | 운영방식 | 운영시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 정문 정산소 | 유인정산소 (주차정산원 정산/수납) | 24시간 운영 (토, 일, 공휴일 포함) | 현금, 카드결제 |
| 북문 정산소 | 입차 : 모든 차량 가능 출차 : 정기권 등록 차량만 가능 | - | |
| 동문 정산소 (병원과 연계) | 유인정산소 (주차정산원 정산/수납) | 현금, 카드결제 | |
| 남문 차단기 | 입차 : 모든 차량 가능 출차 : 불가 | - | |
| 캠퍼스 플라자 | 무인정산소 | 카드결제 |
(참고) 아주대학교는 아주대학교 병원과 동일 부지에 있어 주차관제장비 및 정산소 등을 연계하여 운용 중에 있음