강좌명 선택시 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
보육교사2급과정
총 개설 강좌 수 : 0
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 글이 없습니다. | ||||
사회복지사2급과정
총 개설 강좌 수 : 1
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지현장실습[A] | 일 (주간) | 09:00~16:00 | 5주(0) | 접수종료 |
심리학전공(문학사)학위과정
총 개설 강좌 수 : 5
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 심리학개론 | 목 (주간) | 13:00~15:30 | 15주(0) | 접수종료 |
| 학습심리학 | 토 (주간) | 15:40~18:10 | 15주(0) | 접수종료 |
| 인간관계론 | 목 (주간) | 15:40~18:10 | 15주(0) | 접수종료 |
| 상담이론과 실제 | 목 (야간) | 18:30~21:00 | 15주(0) | 접수종료 |
| 긍정심리학 | 토 (주간) | 13:00~15:30 | 15주(0) | 접수종료 |
수학전공(이학사)학위과정
총 개설 강좌 수 : 4
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 주중반_수학전공_현대대수학Ⅱ | 수 (주간) | 09:30~14:45 | 8주(0) | 접수종료 |
| 주말반_수학전공_현대대수학Ⅱ | 토 (주간) | 09:30~15:10 | 8주(0) | 접수종료 |
| 주말반_수학전공_현대기하학 | 토 (주간) | 15:15~20:30 | 8주(0) | 접수종료 |
| 주중반_수학전공_수치해석Ⅰ | 금 (주간) | 09:30~14:45 | 8주(0) | 접수종료 |
