Total 27393건, 260/914
| 번호 | 분류 | 제목 | 파일 | 공지부서 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 행사 | 학생지원팀 | 2026-04-08 | ||
| 공지 | 학사 |
첨부파일
첨부파일 |
재무회계팀 | 2026-04-01 | |
| 공지 | 학사 | 교무팀 | 2026-03-12 | ||
| 공지 | 기타 | 학생군사교육단 | 2026-02-27 | ||
| 공지 | 행사 | 학생지원팀 | 2026-02-24 | ||
| 공지 | 학사 | 교무팀 | 2025-12-05 | ||
| 공지 | 사무 | 총무팀 | 2025-08-07 | ||
| 공지 | 학사 | 교무팀 | 2024-08-21 | ||
| 19623 | 행사 | 인문대학교학팀 | 2023-10-20 | ||
| 19622 | 기타 | 사회봉사센터 | 2023-10-20 | ||
| 19621 | 행사 | 인문대학 교학팀 | 2023-10-20 | ||
| 19620 | 취업 | 대학일자리플러스센터 | 2023-10-20 | ||
| 19619 | 취업 |
첨부파일
첨부파일 |
대학일자리플러스센터 | 2023-10-20 | |
| 19618 | 학사 | 사회봉사센터 | 2023-10-20 | ||
| 19617 | 비교과 | 국제교류팀 | 2023-10-19 | ||
| 19616 | 비교과 | 비교과교육지원센터 | 2023-10-19 | ||
| 19615 | 비교과 | 다산학부대학 교학팀 | 2023-10-19 | ||
| 19614 | 비교과 | 혁신융합단 | 2023-10-19 | ||
| 19613 | 행사 | 인문과학연구소 | 2023-10-19 | ||
| 19612 | 행사 | 국제교류팀 | 2023-10-19 | ||
| 19611 | 비교과 | 비교과교육지원센터 | 2023-10-19 | ||
| 19610 | 취업 | 대학일자리플러스센터 | 2023-10-19 | ||
| 19609 | 비교과 | 다산학부대학 교학팀 | 2023-10-18 | ||
| 19608 | 행사 | 다산학부대학교학팀 | 2023-10-18 | ||
| 19607 | 비교과 | 혁신융합단 | 2023-10-18 | ||
| 19606 | 취업 | 대학일자리플러스센터 | 2023-10-18 | ||
| 19605 | 학사 | 다산학부대학교학팀 | 2023-10-18 | ||
| 19604 | 기타 | 교수학습개발센터 | 2023-10-18 | ||
| 19603 | 기타 | 현장실습지원센터 | 2023-10-18 | ||
| 19602 | 기타 | 사회봉사센터 | 2023-10-18 | ||
| 19601 | 기타 |
첨부파일
첨부파일 |
학생지원팀 | 2023-10-18 | |
| 19600 | 입학 | 경영대학교학팀 | 2023-10-18 | ||
| 19599 | 비교과 |
[LINC 3.0] (전액무료, 잔여 5석) 인공지능 기반 스마트 에너지 능력인증 사전교육2 (DSAC M2 자격 과정) 재학생 참가자 모집
비교과
산학사업팀
23.10.18
조회수 9504
|
산학사업팀 | 2023-10-18 | |
| 19598 | 장학 | 학생지원팀 | 2023-10-17 | ||
| 19597 | 비교과 | 지식재산융합인재양성사업 | 2023-10-17 | ||
| 19596 | 학사 | 교무팀 | 2023-10-17 | ||
| 19595 | 기타 | 총무팀 | 2023-10-17 | ||
| 19594 | 장학 | 학생지원팀 | 2023-10-17 |