Total 27413건, 180/914
| 번호 | 분류 | 제목 | 파일 | 공지부서 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 행사 | 학생지원팀 | 2026-04-08 | ||
| 공지 | 학사 | 교무팀 | 2026-03-12 | ||
| 공지 | 기타 | 학생군사교육단 | 2026-02-27 | ||
| 공지 | 행사 | 학생지원팀 | 2026-02-24 | ||
| 공지 | 학사 | 교무팀 | 2025-12-05 | ||
| 공지 | 사무 | 총무팀 | 2025-08-07 | ||
| 공지 | 학사 | 교무팀 | 2024-08-21 | ||
| 22043 | 비교과 | 다산학부대학 교학팀 | 2024-09-02 | ||
| 22042 | 비교과 | 다산학부대학 교학팀 | 2024-09-02 | ||
| 22041 | 취업 | 대학일자리플러스센터 | 2024-09-02 | ||
| 22040 | 행사 | 학생지원팀 | 2024-09-02 | ||
| 22039 | 기타 | 학술정보팀 | 2024-08-30 | ||
| 22038 | 비교과 | 지식재산융합인재양성사업 | 2024-08-30 | ||
| 22037 | 비교과 | 지식재산융합인재양성사업 | 2024-08-30 | ||
| 22036 | 취업 | SW융합교육원 | 2024-08-30 | ||
| 22035 | 행사 | 학생지원팀 | 2024-08-30 | ||
| 22034 | 비교과 |
[다산학부대학] 2024-2학기 '교양의 인사이트(Insight), 북마스터(Book Master)의 셀렉트' 모집 안내(~9/5(목))
비교과
다산학부대학 교학팀
24.08.30
조회수 15098
첨부파일
|
다산학부대학 교학팀 | 2024-08-30 | |
| 22033 | 비교과 | 다산학부대학 교학팀 | 2024-08-30 | ||
| 22032 | 비교과 | 다산학부대학 교학팀 | 2024-08-30 | ||
| 22031 | 비교과 | 다산학부대학 교학팀 | 2024-08-30 | ||
| 22030 | 비교과 | 글로벌교양학부 | 2024-08-30 | ||
| 22029 | 기타 | 학생지원팀 | 2024-08-30 | ||
| 22028 | 취업 | 대학일자리플러스센터 | 2024-08-30 | ||
| 22027 | 취업 | 대학일자리플러스센터 | 2024-08-30 | ||
| 22026 | 비교과 | 교수학습개발센터 | 2024-08-30 | ||
| 22025 | 기타 | 교육혁신팀 | 2024-08-30 | ||
| 22024 | 취업 | 대학일자리플러스센터 | 2024-08-30 | ||
| 22023 | 기타 | 현장실습지원센터 | 2024-08-30 | ||
| 22022 | 취업 | 대학일자리플러스센터 | 2024-08-29 | ||
| 22021 | 비교과 | 창업교육센터 | 2024-08-29 | ||
| 22020 | 기타 | 아주통일연구소 | 2024-08-29 | ||
| 22019 | 기타 |
< 2024학년도 독감 예방접종 시행 안내>2024 Flu Vaccination Schedule and Information
기타
보건진료소
24.08.29
조회수 28696
첨부파일
|
보건진료소 | 2024-08-29 | |
| 22018 | 파란학기제 | 교육혁신팀 | 2024-08-29 | ||
| 22017 | 기타 |
[연구대상자 모집-재안내] *사진촬영 1회만으로 기프트콘 증정* 스마트폰 촬영을 이용한 머신러닝 기반의 치아우식증 탐지 연구
기타
임상연구윤리센터
24.08.29
조회수 13817
첨부파일
|
임상연구윤리센터 | 2024-08-29 | |
| 22016 | 비교과 | 교수학습개발센터 | 2024-08-29 | ||
| 22015 | 비교과 | 교수학습개발센터 | 2024-08-29 | ||
| 22014 | 비교과 | 산학사업팀 | 2024-08-29 |