교육과정표
학수구분 | 전공 | 주제 | 학점 | 시간 |
---|---|---|---|---|
전공선택 Major Optional |
디지털미디어세미나ⅠDigital Media Seminar I | 3 | 3 | |
디지털미디어세미나Ⅱ Digital Media Seminar II | 3 | 3 | ||
게임 프로듀서 Game Producer | 3 | 3 | ||
고급 게임 디자인 Advanced Game Design | 3 | 3 | ||
가상세계 분석 Analysis of Virtual World | 3 | 3 | ||
게임 제작 주제 Topics in Game Production | 3 | 3 | ||
진지한 게임 I Serious Game I | 3 | 3 | ||
진지한 게임 II Serious Game II | 3 | 3 | ||
진지한 게임 디자인 I Serious Game Design I | 3 | 3 | ||
진지한 게임 디자인 II Serious Game Design II | 3 | 3 | ||
진지한 게임 프로젝트 I Serious Game Project I | 3 | 3 | ||
진지한 게임 프로젝트 II Serious Game Project II | 3 | 3 | ||
에듀테인먼트ⅠEdutainment I | 3 | 3 | ||
에듀테인먼트 II Edutainment II | 3 | 3 | ||
게임테라피Ⅰ Game Therapy I | 3 | 3 | ||
게임테라피Ⅱ Game Therapy II | 3 | 3 | ||
디지털 디자인 이론 Digital Design Theories | 3 | 3 | ||
디자인 연구 세미나 Design Research Seminar | 3 | 3 | ||
색상 이론 Color Theories | 3 | 3 | ||
인터페이스 디자인 Interface Design | 3 | 3 | ||
정보시각화 스튜디오 Information Visualization Studio |
3 | 3 | ||
미디어 디자인 스튜디오 Media Design Studio | 3 | 3 | ||
인터랙티브 미디어 디자인 Interactive Media Design |
3 | 3 | ||
사용자 경험 디자인 방법론 User Experience Design Methodology |
3 | 3 | ||
뉴미디어를 위한 사용자 경험 디자인 Designing User Experience for New Media |
3 | 3 | ||
고급 모션 그래픽 Advanced Motion Graphics |
3 | 3 | ||
고급 웹 디자인 Advanced Web Design | 3 | 3 | ||
디지털 미디어용 코드 Code for Digital Media | 3 | 3 | ||
물리적 인터페이스 디자인 Physical interface Design |
3 | 3 | ||
영화이론 Film Theory | 3 | 3 | ||
시나리오 세미나 Scenario Seminar | 3 | 3 | ||
고급 영화 제작 Advanced Film Production | 3 | 3 | ||
프로덕션 디자인 Production Design | 3 | 3 | ||
디지털 시각 효과 Digital Visual Effect | 3 | 3 | ||
3D 애니메이션 워크숍 3D Animation Workshop | 3 | 3 | ||
디지털 이미지 분석 Digital Images Analysis | 3 | 3 | ||
미디어 산학 프로젝트 Media Industry-Educational Project |
3 | 3 | ||
디지털 크리처 디자인 Digital Creature Design | 3 | 3 | ||
고급 사운드 이론 Advanced Sound Theory | 3 | 3 | ||
3D 렌더링 워크숍 3D Rendering Workshop | 3 | 3 | ||
고급 사운드 분석 Advanced Sound Analysis | 3 | 3 | ||
고급 사운드 프로덕션 Advanced Sound Production |
3 | 3 | ||
뉴미디어 이론 Theories in New Media | 3 | 3 | ||
연구 방법 Research Methods | 3 | 3 | ||
디지털 방송 Digital Broadcasting | 3 | 3 | ||
뉴미디어연구ⅠNew Media Research I | 3 | 3 | ||
뉴미디어연구Ⅱ New Media Research II | 3 | 3 | ||
미디어 통계학 I Media Staticstics I | 3 | 3 | ||
미디어 통계학Ⅱ Media Staticstics II | 3 | 3 | ||
첨단미디어&인간1 Advanced Media & Human 1 | 3 | 3 | ||
첨단미디어&인간2 Advanced Media & Human 2 | 3 | 3 | ||
미디어 프로슈머ⅠMedia Prosumer I | 3 | 3 | ||
미디어 프로슈머Ⅱ Media Prosumer II | 3 | 3 | ||
미디어 테라피ⅠMedia Therapy I | 3 | 3 | ||
미디어 테라피Ⅱ Media Therapy II | 3 | 3 | ||
고급 컴퓨터 그래픽 Advanced Computer Graphics |
3 | 3 | ||
문제 해결 방법 Methods for Problem Solving | 3 | 3 | ||
고급 애니메이션 이론 Advanced Animation Theories |
3 | 3 | ||
고급 애니메이션 주제 I Topics in Advanced Animation I |
3 | 3 | ||
고급 애니메이션 주제 II Topics in Advanced Animation II |
3 | 3 | ||
기하학적과 솔리드 모델링 Geometric and Solid Modeling |
3 | 3 | ||
고급 렌더링 이론 Advanced Rendering Theories |
3 | 3 | ||
고급 렌더링 주제 I Topics in Advanced Rendering I |
3 | 3 | ||
고급 렌더링 주제 II Topics in Advanced Rendering II |
3 | 3 | ||
고급 모델링 이론 Advanced Modeling Theories | 3 | 3 | ||
고급 모델링 주제 I Topics in Advanced Modeling I |
3 | 3 | ||
고급 모델링 주제 II Topics in Advanced Modeling II |
3 | 3 | ||
산학사업ⅠIndustry-Educational Project I | 3 | 3 | ||
산학협력사업Ⅱ Industry-Educational Project II | 3 | 3 | ||
산학협력사업Ⅲ Industry-Educational Project III | 3 | 3 | ||
연구 주제 Research Subject |
공통 Common |
석사연구학점(6) Masters research credits (6) 박사연구학점(9) Doctoral research credits (9) |
||
공통 | 영어 English | P/F | 3 |