1학기
학 기 | 학 사 명 | ||
---|---|---|---|
일정 | 비고 | ||
1학기 | 신정 | 1.1(수) |
|
설 연휴 | 1.28(화)~1.30(목) | ||
1학기 재학생 수강신청 | 2.10(월)~2.14(금) | 5일간 | |
2024학년도 학위수여식 | 2.12(수) 14:00 | ||
1학기 신입생 수강신청 | 2.24(월)~2.25(화) | 2일간 | |
2025학년도 신입생 입학식 및 오리엔테이션 | 2.27(목)~2.28(금) | 2일간 | |
삼일절 | 3.1(토) | ||
삼일절 대체휴일 | 3.3(월) | ||
1학기 개강일 | 3.4(화) | ||
1학기 재학생 등록 | 3.5(수)~3.7(금) | 3일간 | |
1학기 수강신청 정정기간 | 3.6(목)~3.10(월) | 3일간 | |
1학기 수강신청 포기기간 | 3.26(수)~3.28(금) | 3일간 | |
1학기 수업일수 1/4선 | 3.29(토) | ||
1학기 수업피드백(중간설문) | 4.2(수)~4.9(수) | 8일간 | |
개교기념일 |
4.12(토) | ||
1학기 중간시험 |
4.22(화)~4.28(월) | 7일간 | |
1학기 수업일수 1/2선 |
4.24(목) | ||
어린이날, 석가탄신일 | 5.5(월) |
||
어린이날 대체휴일 | 5.6(화) | ||
보강일(어린이날, 석가탄신일 등(5.5~5.6) 대체) | 5.10(토) | ||
1학기 수업일수 3/4선 |
5.20(화) | ||
1학기 강의평가 | 6.3(화)~6.10(화) | 8일간 | |
현충일 |
6.6(금) | ||
보강일(현충일(6.6) 대체) | 6.7(토) | ||
강의종료일(수업 14주차 종료일) | 6.9(월) | ||
1학기 기말시험 | 6.10(화)~6.16(월) | 7일간 | |
1학기 성적입력 |
6.10(화)~6.25(수) | 16일간 | |
하계방학 시작 |
6.17(화) |
||
1학기 성적열람 |
6.17(화)~7.4(금) | 18일간 | |
1학기 성적이의신청 |
6.17(화)~6.27(금) | 11일간 | |
1학기 성적정정 및 제출마감 |
6.17(화)~7.4(금) | 18일간 |
2학기
학 기 | 학 사 명 | ||
---|---|---|---|
일정 | 비고 | ||
2학기 | 2학기 수강신청 | 8.4(월)~8.8(금) | 5일간 |
광복절 | 8.15(금) | ||
2학기 개강일 | 9.1(월) |
||
2학기 재학생 등록 | 9.1(월)~9.3(수) | 3일간 | |
2학기 수강신청 정정기간 | 9.4(목)~9.8(월) | 3일간 | |
2학기 수강신청 포기기간 | 9.24(수)~9.26(금) | 3일간 | |
2학기 수업일수 1/4선 |
9.26(금) | ||
2학기 수업피드백(중간설문) | 10.1(수)~10.14(화) | 14일간 | |
개천절 | 10.3(금) | ||
보강일(개천절(10.3.)) | 10.4(토) | ||
추석 연휴(대체휴일 포함) | 10.6(월)~10.8(수) | ||
한글날 | 10.9(목) | ||
보강일(추석연휴 및 한글날(10.6~10.9)) | 10.11(토) | ||
2학기 중간시험 | 10.25(토)~11.1(토) | 8일간 | |
2학기 수업일수 1/2선 | 10.22(수) | ||
2학기 수업일수 3/4선 | 11.17(월) | ||
2학기 강의평가 | 12.2(화)~12.9(화) |
8일간 | |
강의 종료일(수업 14주차 종료일) | 12.5.(금) | ||
2학기 기말고사 | 12.6(토)~12.13(토) | 8일간 | |
2학기 성적입력 | 12.6(토)~12.18(목) | 13일간 | |
동계방학시작 | 12.15(월) | ||
2학기 성적열람 | 12.15(월)~12.30(화) | 16일간 | |
2학기 성적이의신청 | 12.15(월)~12.23(화) | 9일간 | |
2학기 성적정정 및 제출마감 |
12.15(월)~12.30(화) | 16일간 | |
성탄절 | 12.25(목) |
※ 본교 사정에 따라 학사일정은 조정될 수 있음